Introduzzjoni tal-Prodott
Sanwish 11kW AC tip 2 Ċarġer tal-EV huwa Ċarġer tal-EV intelliġenti b'daqs żgħir u disinn tal-moda. Kontroll faċli permezz tal-Bluetooth, WIFI jew 4G jagħmel il-prodott Sanwish dejjem l-aktar ċarġer tad-dar affidabbli u sigur.
Karatteristiċi tal-prodott
01 Il-ċarġer ta 'Sanwish EV għandu disinn tal-moda u disinn effiċjenti ta' ċirkwit li jiffranka l-enerġija. Diversi mudelli bi 3.6kW / 7.2kW / 11kW / 22kW huma disponibbli biex jissodisfaw diversi talbiet tal-klijenti.
02Il-prodott Sanwish għandu funzjonijiet ta 'protezzjoni komprensivi biex jevita diversi perikli tas-sigurtà tal-iċċarġjar, bħal protezzjoni ta' vultaġġ żejjed, protezzjoni ta 'vultaġġ baxx, protezzjoni ta' kurrent żejjed, protezzjoni ta 'tisħin żejjed, protezzjoni ta' ċirkwit qasir, protezzjoni elettrostatika, protezzjoni kontra tnixxija, protezzjoni mis-sajjetti, u baxxa -protezzjoni tat-temperatura. It-tip ta 'protezzjoni IP54 jagħmel il-prodott Sanwish reżistenti għat-trab u l-ilma, u jista' jiġi installat barra b'mod sikur.
03 Verżjonijiet multipli b'għata ta 'diversi kuluri tal-moda huma disponibbli, u jintegraw mal-ambjent tal-madwar tiegħek. It-tifsira tad-dwal indikaturi hija faċli biex tinftiehem f'daqqa t'għajn:
blu stabbli - il-ċarġer tal-EV huwa idle; aħdar pulsating - il-ċarġer tal-EV qed jaħdem; aħdar stabbli - EV huwa kompletament iċċarġjat; aħmar stabbli - stat tal-ħsara.
Parametru tal-prodott
| Speċifikazzjoni tal-Prodott | |||
| Mudell | SW-AC72-01 | SW-AC11-01 | SW-AC22-01 |
| Vultaġġ tad-dħul | 230V AC ± 10% | 380V AC ± 10% | 380V AC ± 10% |
| Vultaġġ tal-ħruġ | 230V AC ± 10% | 380V AC ± 10% | 380V AC ± 10% |
| Kurrent tad-dħul | 32A | 16A | 32A |
| Kurrent tal-ħruġ | 32A | 16A | 32A |
| Qawwa tal-ħruġ | 7.2kW | 11kW | 22kW |
| Frekwenza ratata | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
| Klassi | I | I | I |
| Sejbien ta 'kurrent ta' tnixxija | DC 6mA + AC 30mA | DC 6mA + AC 30mA | DC 6mA + AC 30mA |
| Proprjetajiet tal-Prodott | |||
| Cable tal-iċċarġjar | 3.5m/5m/8m tul mhux obbligatorju | ||
| Materjal tal-kopertura | PC + ASA | ||
| Metodu ta 'installazzjoni | Wall-mount / Floor-stand | ||
| Protokoll ta' Komunikazzjoni | OCPP 1.6J-IBEN | ||
| Standard tas-sigurtà | EN IEC61851-21-2-2021; EN IEC61000-6-1-2019; | ||
| EN IEC61000-6-2-2019; EN IEC61000-6-3-2021; | |||
| EN IEC61851-1-2019; EN IEC61000-6-42019; | |||
| ETSI EN300 328 V2.2.2:2019; ETSI EN 300 330 V2.1.1:2017; | |||
| ETSI EN301 489-1 V2.2.3:2019; ETSI EN301 489-3 V2.1.1:2019; | |||
| ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020; EN IEC62311:2020; IEC61851-1-2017 | |||
| Garanzija tal-prodott | 2 snin | ||
| Sit tal-Applikazzjoni | Ġewwa / Barra | ||
| Temperatura tax-xogħol | -30 grad ~ +50 grad | ||
| Umdità tax-xogħol | 5%-95%.L-ebda kondensazzjoni | ||
| Pressjoni atmosferika | 80kPa ~ 101kPa | ||
| Funzjoni tal-prodott | |||
| Gateway tan-netwerk | Bluetooth, WIFI, 4G | ||
| Metodu ta 'ċċarġjar | Iċċarġjar skedat, bidu u waqfien mill-bogħod, plug-and-charge | ||
Vetrina tal-Prodott

Ċarġer tal-EV tat-tip 2 11kW AC

Ċarġer tal-AC 22kW

Ċarġer tal-EV ta '22kW AC

Stazzjon tal-iċċarġjar AC EV
Applikazzjonijiet tal-Prodott




Fuqna


Wiri taċ-Ċertifikat

FAQ
Q: X'inhi l-politika tal-kampjun tiegħek?
Q: Tista 'tibgħat il-prodotti tiegħek lejn il-pajjiżi kollha?
Q: X'għandi nagħmel jekk l-oġġett tiegħi jasal bil-ħsara, difettuż jew mhux korrett?
It-tags Popolari: 11kw ac tip 2 ev charger, iċ-Ċina 11kw ac tip 2 ev charger manifatturi, fornituri






